влевовправо
-8%
Poco F5 Pro 12GB/512GB с NFC Международная версия
- В наличии
1 750 руб.
1 615 руб.
+375 (29) 158-39-24
A1
- +375 (33) 663-43-70МТС
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 36 месяцев (12 месяцев полная гарантия + 24 месяца сервисного обслуживания).
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Расцветки | черный, белый |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14 for POCO) |
Android без оболочки | - |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 512 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры |
64 Мп, f/1.79, 1/2", 0.7мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | + |
Быстрая зарядка | + |
Поддержка карт памяти | - |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3200 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 730 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | стекло |
Ударопрочный корпус | - |
Пыле- и влагозащита | IP53 |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |
Расположение сканера отпечатка пальца | на встроен в дисплей |
Кнопка SOS | - |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 162.78 мм |
Ширина | 75.44 мм |
Толщина | 8.59 мм |
Вес | 204 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Разрешающая способность экрана | 526 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера | |
Встроенная камера | + |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | + |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Максимальное количество кадров в секунду | |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | - |
Стереодинамики | + |
Сканер отпечатка пальца | + |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | - |
ИК-передатчик | + |
FM-приёмник | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Датчики | |
Акселерометр | + |
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
Измерение насыщенности крови кислородом | - |
ANT+ | - |
Навигация | |
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
5G | + |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 160 мА·ч |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Основные | |
---|---|
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 36 мес |
- Цена: 1 615 руб.